cas covid/nombre d'habitants
TABLEAU POPULATION DES COMMUNES - Nombre d'habitants infectés
nom de la commune | nb habitants | 24/06 | 28/06 | 01/07 | 05/07 | Dif 24/27/31/03/08/10/14/17/21/24/28/01/05 | ||
BXL 19 communes |
1.219.970 | 458.575 | 460.108 | 462.345 | 464.645 | 979/375/579/649/665/580/713/1.137/1393/1242/1593/2237/2300 | ||
ANVERS | 529.417 | 190.908 | 191.694 | 192.830 | 193.941 | 396/169/235/271/315/253/382/522/506/757/796/1136/1111 | ||
GAND | 263.708 | 97.509 | 97.923 | 98.520 | 99.017 | 188/100/137/188/210/181/213/390/268/488/ 414/403/497 | ||
CHARLEROI | 201.837 | 68.935 | 69.093 | 69.311 | 69.491 | 169/77/73/80/69/61/80/102/105/122/158/218/180 | ||
LIEGE | 196.296 | 64.629 | 64.737 | 64.926 | 65.146 | 124/57/60/48/39/44/65/81/69/117/108/189/230 | ||
MALINES | 86.911 | 30.999 | 31.133 | 31.310 | 31.495 | 79/32/41/40/38/46/79/100/104/129/134/177/185 | ||
OSTENDE | 71.765 | 22.705 | 22.822 | 22.962 | 23.064 | 45/24/33/25/21/27/31/58/59/99/117/140/102 | ||
OTTIGNIES | 31.115 | 12.073 | 12.114 | 12.185 | 12.246 | 39/14/16/24/11/25/25/30/29/36/41/71/61 | ||
ALOST | 87.978 | 31.127 | 31.277 | 31.528 | 31.720 | 83/29/51/71/49/61/61/106/86/128/150/251/208 | ||
VERVIERS | 56.159 | 18.012 | 18.041 | 18.085 | 18.132 |
16/8/12/22/16/11/16/27/12/32/29/44/47 |
||
LEUVEN | 101.032 | 34.427 | 34.616 | 34.889 | 35.127 | 96 / 63 / 72 /119/102/108/142/100/210/189/273/238 | ||
HEIST OP DEN BERG | 43.096 | 14.989 | 15.053 | 15.153 | 15.227 | 36 / 15 / 25 / 37 / 18 / 23 / 27 /45/30/73/64/100/274 | ||
BRUGES | 118.467 | 41.510 | 41.695 | 41.925 | 42.163 | 15 / 86 / 89 / 97 / 112 / 71 / 93 /228/129/158/185/230/238 | ||
NAMUR | 111.693 | 38.862 | 38.950 | 39.113 | 39.300 | 120 / 46 / 48 / 52 / 51 / 40 / 67 / 69 / 68/142/88/163/187 | ||
ZAVENTEM | 35.124 | 12.987 | 13.046 | 13.126 | 13.186 | 28 / 21 / 11 / 21 / 29 / 24 / 37 / 47 /39/67/59/80/60 | ||
TROOZ | 8.312 | 2.755 | 2.761 | 2.767 | 2.773 | 5/1/2/2/3/2 / 1 / 4 /1/3/6/6/5/ | ||
ARLON | 30.393 | 12.135 | 12.195 | 12.290 | 12.354 | 21 / 8 / 9 / 19 / 21 / 26/26/48/35/57/60/95/64 | ||
AUBANGE | 17.251 | 5.696 | 5.720 | 5.751 | 5.777 | 11 / 7 / 5 / 14 / 11 / 11 /14/15/15/29/24/31/26 | ||
MALMEDY | 12.776 | 4.890 | 4.894 | 4.908 | 4.916 | 8 / 5 / 1 / 6 / 0 / 5 / 6 / 6 / 4 /5/4/14/8 | ||
ANS | 26.903 | 9.860 | 9.873 | 9.903 | 9.936 | 14 / 6 / 7 / 11/ 6 / 8 / 8 /9/16/11/13/30/33 | ||
JUPRELLE | 9.463 | 3.611 | 3.616 | 3.626 | 3.634 | 6 / 1 / 2 / 0 / 4 / 2 /1/5/5/5/5/10/38 | ||
BASSENGE | 8.942 | 3.191 | 3.195 | 3.204 | 3.211 | 2 / 0 / 6 / 0 / 1 / 0 / 3 /1/6/1/4/9/7 | ||
VISE | 17.865 | 6.491 | 6.501 | 6.517 | 6.540 | 8 / 3 / 7 / 7 / 5 /2 /4 / 7/1/11/10/16/23 | ||
HERSTAL | 40.157 | 14.495 | 14.518 | 14.560 | 14.586 | 21 / 7 / 6 / 11 / 5 / 7/16/20/13/36/23/42/26 | ||
OUPEYE | 25.376 | 8.684 | 8.704 | 8.724 | 8.747 | 9 / 3 / 3 / 7 / 10 / 5 / 10/13/10/16/20/20/23/ | ||
MONS | 95.505 | 30.197 | 30.361 | 30.559 | 30.726 | 114/42/40/63/49/32/34/73/174/241/164/198/167 | ||
FLOREFFE | 8.161 | 3.232 | 3.234 | 3.242 | 3.268 |
13/1/1/1/6/1/2/9/14/4/2/8/26/ |
||
METTET | 13.261 | 4.857 | 4.866 | 4.883 | 4.903 | 6 /3/2/1/3/4/3/8/9/6/9/17/20 | ||
GEMBLOUX | 26.289 | 10.349 | 10.380 | 10.419 | 10.480 | 41/11/18/11/17/13/13/15/19/28/31/39/61 | ||
ZELZATE |
13.124 |
4.890 | 4.907 | 4.937 | 4.962 | 11/3/7/9/11/13/10/22/16/18/17/30/25 | ||
NON ATTRIBUES Belgique | 11.700.000 | 57.809 | 57.969 | 58.152 | 58.387 | 138/57/87/76/109/68/103/108/138/160/160/183/235 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2022
Commentaires
-
- 1. Jacques Chevalier Le 16/03/2022
On le constate au 15 mars 2022 la plupart des données tournent autour des 30 % des cas par rapport à la population, je vais continuer le calcul tous les 5 jours jusqu'à la fin de la pandémie/
Ajouter un commentaire