Communes
Dans cette rubrique je vous propose une évolution des cas positifs au jour le jour sur plusieurs villes et communes touchées par le Covid 19.
le surlignage en jaune signifie qu'il y a eu progression ce jour là.
Le chiffre en gras signifie qu'il est stationnaire.
Le chiffre en ROUGE montre une erreur probable de Sciensano
Sources : Sciensano
du 16 au 31 janvier 2021
Communes | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | |
ANVERS | 32150 | 32246 | 32342 | 32387 | 32467 | 32612 | 32749 | ||||||||||
MALINES | 3835 | 3843 | 3856 | 3859 | 3873 | 3897 | 3924 | ||||||||||
MOL | 1534 | 1541 | 1542 | 1542 | 1543 | 1549 | 1556 | ||||||||||
PUURS | 1055 | 1056 | 1056 | 1058 | 1063 | 1066 | 1071 | ||||||||||
LA PANNE | 277 | 278 | 279 | 281 | 282 | 285 | 286 | ||||||||||
Zelzate | 455 | 455 | 455 | 456 | 460 | ||||||||||||
Koksijde | 653 | 656 | 658 | 665 | 669 | ||||||||||||
Blankenberghe | 671 | 671 | 681 | 672 | 975 | ||||||||||||
Knokke | 1224 | 1225 | 1228 | 1230 | 1235 | ||||||||||||
De Haan | 455 | 455 | 455 | 457 | 457 | ||||||||||||
BREDENE | 532 | 534 | 536 | 537 | 540 | 546 | 550 | ||||||||||
OSTENDE | 2478 | 2498 | 2519 | 2525 | 2539 | 2587 | 2600 | ||||||||||
Middelkerke | 757 | 759 | 759 | 773 | 776 | ||||||||||||
Nieuport | 405 | 405 | 406 | 409 | 412 | ||||||||||||
HOUTHULST | 545 | 549 | 556 | 570 | 584 | 606 | |||||||||||
Kuurne | 637 | 640 | 662 | 671 | 673 | ||||||||||||
YPRES | 1747 | 1751 | 1756 | 1763 | 1765 | 1771 | 1779 | ||||||||||
N-A | 11662 | 11771 | 11840 | 11869 | 11907 | 11988 | 12054 | ||||||||||
ALOST | 4395 | 4411 | 4421 | 4429 | 4439 | 4466 | 4483 | ||||||||||
BRUGES | 3962 | 3975 | 3982 | 3986 | 3994 | 4015 | 4040 | ||||||||||
GAND | 10749 | 10789 | 10825 | 10835 | 10863 | 10917 | 10976 | ||||||||||
ZAVENTEM | 1963 | 1969 | 1974 | 1975 | 1977 | 1985 | 1990 | ||||||||||
Stenokkerzele | 565 | 566 | 566 | 568 | 572 | ||||||||||||
Ternat | 983 | 984 | 986 | 991 | 933 | ||||||||||||
Rhode-St Genèse | 1192 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | ||||||||||||
VILVORDE | 3120 | 3123 | 3134 | 3139 | 3140 | 3149 | 3153 | ||||||||||
LEUVEN | 2643 | 2655 | 2661 | 2666 | 2680 | 2693 | 2712 | ||||||||||
COURTRAI | 4057 | 4069 | 4076 | 4079 | 4098 | 4116 | 4138 | ||||||||||
ROULERS | 3786 | 3805 | 3813 | 3834 | 3828 | 3864 | 3881 | ||||||||||
SINT NIKLAAS | 3640 | 3660 | 3671 | 3683 | 3698 | 3721 | 3749 | ||||||||||
BEVEREN | 2435 | 2446 | 2453 | 2456 | 2461 | 2477 | 2489 | ||||||||||
NINOVE | 2180 | 2196 | 2211 | 2213 | 2215 | 2231 | 2239 | ||||||||||
WAREGEM | 2121 | 2130 | 2136 | 2140 | 2155 | 2177 | 2196 | ||||||||||
DILBEEK | 2962 | 2967 | 2976 | 2980 | 2981 | 2994 | 2999 | ||||||||||
GRIMBERGEN | 2186 | 2189 | 2190 | 2191 | 2193 | 2209 | 2214 | ||||||||||
HASSELT | 2298 | 2312 | 2318 | 2320 | 2326 | 2344 | 2363 | ||||||||||
SINT TRUIDEN | 1581 | 1593 | 1596 | 1597 | 1604 | 1631 | 1707 | ||||||||||
ANDERLECHT | 9183 | 9202 | 9212 | 9223 | 9228 | 9264 | 9289 | ||||||||||
BXL- Ville | 12966 | 13004 | 13039 | 13055 | 13075 | 13126 | 13149 | ||||||||||
MOLENBEEK | 8301 | 8318 | 8331 | 8337 | 8346 | 2375 | 2394 | ||||||||||
SCHAERBEEK | 9420 | 9446 | 9464 | 9470 | 2477 | 9522 | 9541 | ||||||||||
UCCLE | 5314 | 5330 | 5342 | 5353 | 5362 | 5377 | 5396 | ||||||||||
BXL19 Com | 85153 | 85372 | 85748 | 85856 | 85979 | 86323 | 86527 | ||||||||||
ARLON | 1870 | 1873 | 1875 | 1876 | 1880 | 1887 | 1896 | ||||||||||
AUBANGE | 1047 | 1051 | 1052 | 1053 | 1055 | 1057 | 1067 | ||||||||||
FLOREFFE | 608 | 608 | 609 | 609 | 610 | 612 | 612 | ||||||||||
METTET | 1053 | 1056 | 1058 | 1060 | 1063 | 1066 | 1068 | ||||||||||
NAMUR | 8209 | 8219 | 8246 | 8259 | 8260 | 8281 | 8295 | ||||||||||
BRAINE L'ALLEUD | 2456 | 2458 | 2462 | 2469 | 2472 | 2480 | 2485 | ||||||||||
Court St Etienne | 651 | 651 | 652 | 653 | 654 | ||||||||||||
OTTIGNIES LLN | 2091 | 2099 | 2100 | 2104 | 2105 | 2124 | 2129 | ||||||||||
Villers la Ville | 690 | 690 | 690 | 693 | 693 | ||||||||||||
WATERLOO | 1808 | 1815 | 1819 | 1822 | 1823 | 1825 | 1826 | ||||||||||
WAVRE | 2151 | 2167 | 2175 | 2179 | 2185 | 2195 | 2207 | ||||||||||
CHARLEROI | 15256 | 15283 | 15324 | 10335 | 15354 | 15400 | 15437 | ||||||||||
LA LOUVIERE | 7588 | 7607 | 7627 | 7635 | 7660 | 7679 | 7696 | ||||||||||
MONS | 6510 | 6520 | 6537 | 6541 | 6543 | 6572 | 6593 | ||||||||||
Jurbise | 703 | 704 | 704 | 705 | 706 | ||||||||||||
BINCHE | 3486 | 3498 | 3506 | 3509 | 3510 | 3518 | 3523 | ||||||||||
TOURNAI | 5644 | 5665 | 5681 | 5703 | 5710 | 5725 | 5749 | ||||||||||
MOUSCRON | 5664 | 5674 | 5676 | 5679 | 5684 | 5690 | 5697 | ||||||||||
SOIGNIES | 1969 | 1971 | 1983 | 1985 | 1990 | 1990 | 2006 | ||||||||||
FLEURUS | 1845 | 1846 | 1852 | 1853 | 1855 | 1855 | 1860 | ||||||||||
COURCELLES | 2334 | 2338 | 2344 | 2344 | 2347 | 2356 | 2362 | ||||||||||
CHATELET | 2619 | 2629 | 2636 | 2637 | 2643 | 2650 | 2657 | ||||||||||
ATH | 2083 | 2087 | 2089 | 2091 | 2092 | 2093 | 2097 | ||||||||||
Amay | 1151 | 1151 | 1151 | 1155 | 1156 | ||||||||||||
HUY |
1651 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1654 | 1654 | ||||||||||
ANS | 2575 | 2581 | 2598 | 2598 | 2604 | 2610 | 2638 | ||||||||||
ESNEUX | 1229 | 1231 | 1232 | 1232 | 1233 | 1235 | 1236 | ||||||||||
HERSTAL | 3974 | 3987 | 3990 | 3955 | 4009 | 4017 | 4024 | ||||||||||
JUPRELLE | 1000 | 1001 | 1001 | 1003 | 1008 | 1008 | 1009 | ||||||||||
LIEGE Ville | 16200 | 16230 | 16242 | 16243 | 16279 | 16323 | 16358 | ||||||||||
OUPEYE | 2363 | 2371 | 2374 | 2374 | 2382 | 2392 | 2396 | ||||||||||
BASSENGE | 954 | 955 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | ||||||||||
VISé | 1734 | 1736 | 1737 | 1737 | 1740 | 1749 | 1749 | ||||||||||
TROOZ | 784 | 784 | 786 | 786 | 786 | 787 | 787 | ||||||||||
NEUPRE | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1083 | 1085 | 1085 | ||||||||||
FLEMALLE | 2405 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2418 | 2428 | ||||||||||
GRACE-HOLLOGNE | 2142 | 2148 | 2149 | 2149 | 2150 | 2152 | 2163 | ||||||||||
SAINT NICOLAS | 2328 | 2338 | 2339 | 2339 | 2341 | 2349 | 2354 | ||||||||||
SERAING | 5436 | 5506 | 5514 | 5515 | 5522 | 5535 | 5541 | ||||||||||
EUPEN | 974 | 974 | 974 | 978 | 978 | 978 | 987 | ||||||||||
MALMEDY | 1432 | 1433 | 1434 | 1434 | 1434 | 1437 | 1440 | ||||||||||
Spa | 1049 | 1049 | 1055 | 1056 | 1057 | ||||||||||||
VERVIERS | 5759 | 5772 | 5777 | 5778 | 5785 | 5796 | 5800 | ||||||||||
DECES PANDEMIE | 20352 | 20396 | 20435 | 20472 | 20554 | 20572 | 20620 | ||||||||||
DECES JOUR | 58 | 44 | 39 | 37 | 82 | 18 | 48 | ||||||||||
Contaminations COVID. DCD, Situation Hosp. : 1 au 16 janvier 2021
Communes | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10/01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | |||
Anvers | 30723 | 30831 | 30877 | 30974 | 30991 | 31095 | 31250 | 31384 | 31492 | 31577 | 31667 | 31728 | 31785 | 31924 | 32045 | ||||
Malines | 3689 | 3705 | 3709 | 3718 | 3718 | 3731 | 3749 | 3755 | 3769 | 3777 | 3792 | 3794 | 3800 | 3817 | 3827 | ||||
Puurs | 1026 | 1030 | 1030 | 1031 | 1032 | 1035 | 1038 | 1041 | 1042 | 1042 | 1043 | 1043 | 1049 | 1050 | 1053 | ||||
Mol | 1481 | 1485 | 1486 | 1488 | 1492 | 1495 | 1498 | 1500 | 1505 | 1508 | 1510 | 1510 | 1513 | 1525 | 1828 | ||||
N-A | 10656 | 10723 | 10745 | 10759 | 10774 | 10808 | 10856 | 12557 | 11005 | 11054 | 11113 | 11146 | 11272 | 11461 | 11527 | ||||
Arlon | 1785 | 1788 | 1789 | 1791 | 1792 | 1802 | 1806 | 1598 | 1821 | 1827 | 1829 | 1830 | 1834 | 1845 | 1861 | ||||
Aubange | 967 | 973 | 973 | 979 | 980 | 993 | 999 | 762 | 1013 | 1015 | 1016 | 1019 | 1027 | 1034 | 1045 | ||||
Charleroi | 14812 | 14857 | 14868 | 14869 | 14884 | 14907 | 14947 | 14971 | 15006 | 15035 | 15048 | 15058 | 15152 | 15188 | 15215 | ||||
Chatelet | 2545 | 2551 | 2552 | 2554 | 2557 | 2563 | 2572 | 2579 | 2587 | 2595 | 2601 | 2601 | 2612 | 2612 | 2615 | ||||
Courcelles | 2295 | 2295 | 2296 | 2298 | 2300 | 2302 | 2308 | 2311 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | 2323 | 2327 | 2327 | ||||
Fleurus | 1802 | 1805 | 1808 | 1808 | 1813 | 1818 | 1819 | 1823 | 1826 | 1829 | 1832 | 1832 | 1835 | 1842 | 1844 | ||||
Frameries | 1558 | 1560 | 1562 | 1562 | 1562 | 1563 | 1565 | 1568 | 1573 | 1576 | 1577 | 1577 | 1581 | 1585 | 1587 | ||||
Soignies | 1860 | 1866 | 1866 | 1868 | 1870 | 1879 | 1891 | 1893 | 1903 | 1912 | 1934 | 1935 | 1940 | 1946 | 1951 | ||||
Ath |
1995 | 2006 | 2013 | 2013 | 2015 | 2017 | 2020 | 2039 | 2046 | 2051 | 2058 | 2060 | 2064 | 2068 | 2075 | ||||
La Louvière | 7353 | 7382 | 7385 | 7393 | 7399 | 7419 | 7444 | 7464 | 7476 | 7509 | 7520 | 7521 | 7543 | 7565 | 7570 | ||||
Mouscron | 5567 | 5572 | 4572 | 5576 | 5577 | 5586 | 5601 | 5607 | 5620 | 5628 | 5632 | 5632 | 5637 | 5649 | 5658 | ||||
Mons | 6311 | 6324 | 6333 | 6335 | 6339 | 6346 | 6366 | 6384 | 6404 | 6417 | 6429 | 6436 | 6461 | 6473 | 6482 | ||||
Binche | 3400 | 2424 | 3409 | 3410 | 3412 | 3417 | 3428 | 3449 | 3455 | 3458 | 3466 | 3466 | 3469 | 3476 | 3482 | ||||
Tournai | 5406 | 5419 | 5431 | 5433 | 5436 | 5439 | 5488 | 5511 | 5527 | 5538 | 5549 | 5560 | 5573 | 5604 | 5627 | ||||
Beveren | 2277 | 2284 | 2288 | 2295 | 2299 | 2305 | 3338 | 2350 | 2357 | 2365 | 2377 | 2378 | 2388 | 2406 | 2422 | ||||
Ninove | 2046 | 2050 | 2053 | 2057 | 2064 | 2072 | 2090 | 2102 | 2110 | 2139 | 2151 | 2154 | 2156 | 2165 | 2173 | ||||
Sint Niklaas | 3338 | 3382 | 3391 | 3396 | 3408 | 3425 | 3482 | 3504 | 3522 | 3539 | 3553 | 3562 | 3579 | 3598 | 3619 | ||||
Waregem | 1964 | 1967 | 1970 | 1980 | 1983 | 1993 | 2018 | 2036 | 2043 | 2050 | 2060 | 2061 | 2076 | 2091 | 2110 | ||||
Ypres | 1673 | 1679 | 1679 | 1680 | 1684 | 1687 | 1695 | 1701 | 1704 | 1708 | 1710 | 1715 | 1718 | 1726 | 1744 | ||||
Alost | 4158 | 4168 | 4174 | 4181 | 4197 | 4210 | 4252 | 4275 | 4288 | 4303 | 4319 | 4327 | 4345 | 4365 | 5379 | ||||
Bruges | 3680 | 3709 | 3716 | 3727 | 3740 | 3761 | 3796 | 3833 | 3859 | 3875 | 3884 | 3891 | 3902 | 3925 | 3953 | ||||
Gand | 10102 | 10160 | 10165 | 10178 | 10188 | 10232 | 10293 | 10368 | 10411 | 1o451 | 10504 | 10512 | 10560 | 10615 | 10683 | ||||
Louvain | 2483 | 2486 | 2487 | 2491 | 2497 | 2514 | 2534 | 2553 | 2567 | 2578 | 2585 | 2595 | 2607 | 2620 | 2633 | ||||
Zaventem | 1894 | 1900 | 1900 | 1902 | 1903 | 1906 | 1909 | 1919 | 1926 | 1930 | 1935 | 1939 | 1942 | 1950 | 1958 | ||||
Courtrai | 3845 | 3861 | 3865 | 3878 | 3880 | 3898 | 3923 | 3937 | 3953 | 3971 | 3984 | 3985 | 4006 | 4029 | 4051 | ||||
Roulers | 3575 | 3584 | 3588 | 3594 | 3600 | 3615 | 3645 | 3666 | 3686 | 3697 | 3712 | 3716 | 3737 | 3756 | 3774 | ||||
Ostende | 2364 | 2371 | 2371 | 2379 | 2381 | 2388 | 2397 | 2407 | 2412 | 2426 | 2432 | 2436 | 2444 | 2457 | 2470 | ||||
Bredene | 503 | 503 | 503 | 504 | 504 | 505 | 506 | 509 | 510 | 515 | 516 | 518 | 524 | 525 | 531 | ||||
La Panne | 266 | 266 | 269 | 269 | 271 | 271 | 273 | 273 | 273 | 273 | 275 | 275 | 276 | 276 | 277 | ||||
Hasselt | 2165 | 2171 | 2175 | 2181 | 2190 | 2194 | 2205 | 2225 | 2240 | 2245 | 2252 | 2258 | 2261 | 2278 | 2286 | ||||
Saint-Trond | 1422 | 1425 | 1425 | 1430 | 1433 | 1440 | 1464 | 1471 | 1478 | 1491 | 1495 | 1501 | 1524 | 1551 | 1566 | ||||
Namur | 7975 | 7988 | 7997 | 7999 | 8010 | 8018 | 8046 | 8068 | 8095 | 8113 | 8125 | 8146 | 8157 | 8171 | 8202 | ||||
Floreffe | 589 | 589 | 591 | 591 | 591 | 593 | 594 | 595 | 597 | 598 | 601 | 601 | 603 | 605 | 607 | ||||
Mettet | 1016 | 1020 | 1023 | 1023 | 1026 | 1027 | 1034 | 1039 | 1042 | 1045 | 1046 | 1047 | 1049 | 1051 | 1053 | ||||
Herstal | 3887 | 3892 | 3892 | 3895 | 3897 | 3907 | 3913 | 3920 | 3933 | 3940 | 3940 | 3940 | 3948 | 3959 | 3968 | ||||
Esneux | 1213 | 1214 | 1215 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1220 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1229 | 1229 | ||||
Juprelle | 981 | 983 | 983 | 984 | 984 | 985 | 985 | 986 | 987 | 989 | 991 | 993 | 994 | 997 | 999 | ||||
Liège | 15814 | 15836 | 15838 | 15851 | 15864 | 15897 | 15943 | 15970 | 16005 | 16034 | 16053 | 16057 | 16090 | 16146 | 16172 | ||||
Neupré | 1051 | 1053 | 1054 | 1054 | 1055 | 1059 | 1071 | 1071 | 1075 | 1077 | 1077 | 1077 | 1078 | 1078 | 1081 | ||||
Oupeye | 2288 | 2293 | 2293 | 2294 | 2296 | 2305 | 2313 | 2317 | 2322 | 2327 | 2329 | 2333 | 2338 | 2353 | 2355 | ||||
Saint Nicolas Lg | 2270 | 2283 | 2283 | 2285 | 2286 | 2292 | 2294 | 2300 | 2304 | 2310 | 2313 | 2313 | 2315 | 2319 | 2323 | ||||
Seraing | 5347 | 5352 | 5355 | 5365 | 5367 | 5375 | 5390 | 5410 | 5424 | 5439 | 5445 | 5446 | 5454 | 5465 | 1469 | ||||
Trooz | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 776 | 776 | 778 | 779 | 780 | 780 | 780 | 780 | 782 | 783 | ||||
Visé |
1687 | 1689 | 1689 | 1689 | 1690 | 1695 | 1701 | 1704 | 1709 | 1712 | 1716 | 1718 | 1722 | 1727 | 1733 | ||||
Bassenge | 931 | 933 | 933 | 933 | 934 | 939 | 940 | 941 | 944 | 944 | 944 | 945 | 951 | 953 | 953 | ||||
Verviers | 5639 | 5648 | 5655 | 5659 | 5663 | 5671 | 5683 | 5694 | 5703 | 5714 | 5717 | 5718 | 5728 | 5740 | 5749 | ||||
Eupen | 931 | 932 | 936 | 937 | 937 | 938 | 939 | 906 | 945 | 951 | 952 | 953 | 955 | 966 | 973 | ||||
Malmédy | 1379 | 1379 | 1379 | 1385 | 1388 | 1389 | 1405 | 1401 | 1414 | 1418 | 1419 | 1419 | 1419 | 1428 | 1429 | ||||
Anderlecht | 8909 | 8915 | 8926 | 8933 | 8949 | 8958 | 8993 | 9013 | 9039 | 9060 | 9073 | 9082 | 9106 | 9137 | 9159 | ||||
BXL ville | 12407 | 12426 | 12440 | 12451 | 12473 | 12492 | 12539 | 12605 | 12650 | 12687 | 12737 | 12773 | 12826 | 12877 | 12920 | ||||
Molenbeek | 8088 | 8102 | 8113 | 8115 | 8119 | 8129 | 8154 | 8169 | 8184 | 8195 | 8207 | 8215 | 8234 | 8258 | 8280 | ||||
Schaerbeek | 8058 | 9082 | 9103 | 9112 | 9136 | 9148 | 9173 | 9207 | 9233 | 9254 | 9280 | 9291 | 9317 | 9350 | 9396 | ||||
BXL 19 communes | 81594 | 81735 | 81841 | 81890 | 82.055 | 82199 | 82577 | 82937 | 83199 | 83417 | 83684 | 83852 | 84139 | 84503 | 84894 | ||||
Vilvorde | 3033 | 3039 | 3042 | 3048 | 3246 | 3050 | 3053 | 3058 | 3065 | 3076 | 3083 | 3090 | 3097 | 3106 | 3113 | ||||
Braine l'Alleud | 2394 | 2401 | 2402 | 2404 | 2409 | 2412 | 2421 | 2424 | 2425 | 2425 | 2432 | 2433 | 2435 | 2440 | 2446 | ||||
LLN Ottignies | 1990 | 1995 | 1998 | 2007 | 2008 | 2014 | 2024 | 2036 | 2040 | 2043 | 2050 | 2051 | 2054 | 2072 | 2086 | ||||
Waterloo | 1736 | 1737 | 1739 | 1740 | 1743 | 1748 | 1756 | 1760 | 1766 | 1773 | 1786 | 1788 | 1793 | 1798 | 1805 | ||||
Wavre | 2028 | 2032 | 2032 | 2033 | 2038 | 2038 | 2047 | 2099 | 2105 | 2109 | 2113 | 2114 | 2119 | 2129 | 2142 | ||||
Décédés total | 19528 | 19581 | 19644 | 19701 | 19750 | 19827 | 19883 | 19936 | 19992 | 20038 | 20078 | 20122 | 20194 | 20250 | 20294 | ||||
par jour (sciensano) | 87 | 53 | 63 | 57 | 49 | 77 | 56 | 55 | 56 | 46 | 40 | 44 | 71 | 56 | 44 | ||||
Décès jan 2021 | 418 | 458 | 502 | 571 | |||||||||||||||
Décès déc 2020 | 2702 | 2734 | 2734 | 2736 | 2741 | 2741 | 2748 | 2748 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2750 | ||||||
Décès nov 2020 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | ||||||
Nouvelles adm Hop | 145 | 101 | 132 | 102 | 148 | 139 | 152 | 137 | 135 | 84 | 92 | 130 | 144 | 128 | |||||
Sortis hopital | 227 | 53 | 55 | 62 | 238 | 208 | 212 | 149 | 201 | 50 | 36 | 196 | 170 | 176 | |||||
Hospitalisés | 2085 | 2125 | 2185 | 2226 | 2122 | 2076 | 2018 | 1995 | 1927 | 1955 | 2030 | 1960 | 1937 | 1908 | |||||
Soins intensifs | 489 | 480 | 467 | 463 | 430 | 404 | 381 | 378 | 379 | 371 | 378 | 356 | 360 | 348 | |||||
Sous respirateur | 247 | 226 | 232 | 243 | 227 | 217 | 213 | 206 | 205 | 203 | 195 | 197 | 184 | 186 | |||||
du 20 décembre au 31 décembre 2020
Communes | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 01/01 |
Anvers-ville | 29566 | 29683 | 29628 | 29820 | 29978 | 30112 | 30229 | 30291 | 30334 | 30392 | 30465 | 30615 | |
Malines | 3562 | 3570 | 3573 | 3601 | 3615 | 3631 | 3643 | 3647 | 3652 | 3659 | 3669 | 3682 | |
Puurs | 983 | 987 | 989 | 994 | 1003 | 1007 | 1010 | 1011 | 1012 | 1019 | 1019 | 1024 | |
Mol | 1385 | 1393 | 1398 | 1402 | 1420 | 1430 | 1443 | 1447 | 1449 | 1457 | 1462 | 1471 | |
Anderlecht | 8722 | 8748 | 8756 | 8763 | 8798 | 8819 | 8837 | 8843 | 8854 | 8861 | 8866 | 8890 | |
Bruxelles-ville | 12201 | 12224 | 12235 | 12257 | 12276 | 12292 | 12322 | 12325 | 12333 | 12348 | 12357 | 12386 | |
Molenbeek | 7963 | 7978 | 7985 | 7996 | 8016 | 8029 | 8039 | 8046 | 8050 | 8051 | 8057 | 8077 | |
Schaerbeek | 8830 | 8857 | 8870 | 8892 | 8918 | 8948 | 8975 | 8981 | 8988 | 9000 | 9012 | 9044 | |
Vilvorde | 2959 | 2967 | 2970 | 2978 | 2991 | 3007 | 3016 | 3016 | 3018 | 3023 | 3025 | 3029 | |
Herstal | 3824 | 3825 | 3827 | 3831 | 3837 | 3846 | 3854 | 3855 | 3855 | 3856 | 3866 | 3874 | |
Huy | 1584 | 1589 | 1589 | 1597 | 1599 | 1603 | 1606 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1609 | |
Juprelle | 957 | 957 | 958 | 958 | 958 | 960 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 969 | |
Liège-ville | 15511 | 15538 | 15545 | 15596 | 15626 | 15666 | 15689 | 15691 | 15704 | 15706 | 15728 | 15771 | |
Visé | 1667 | 1669 | 1670 | 1671 | 1671 | 1674 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1682 | |
Bassenge | 898 | 900 | 900 | 908 | 908 | 911 | 919 | 919 | 920 | 920 | 923 | 927 | |
Oupeye | 2224 | 2227 | 2228 | 2228 | 2232 | 2237 | 2239 | 2239 | 2240 | 2241 | 2246 | 2255 | |
Saint-Nicolas | 2240 | 2244 | 2245 | 2247 | 2256 | 2261 | 2263 | 2263 | 2265 | 2265 | 2269 | 2270 | |
Seraing | 5294 | 5298 | 5298 | 5302 | 5309 | 5316 | 5327 | 5330 | 5333 | 5335 | 5337 | 5342 | |
Trooz | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 772 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | |
Verviers | 5553 | 5558 | 5558 | 5572 | 5585 | 5597 | 5610 | 5612 | 5619 | 5621 | 5630 | 5635 | |
Eupen | 899 | 904 | 904 | 906 | 912 | 913 | 924 | 924 | 924 | 928 | 929 | 929 | |
Malmédy | 1338 | 1342 | 1343 | 1346 | 1354 | 1354 | 1360 | 1361 | 1364 | 1365 | 1366 | 1371 | |
Neupré | 1036 | 1038 | 1038 | 1040 | 1041 | 1042 | 1042 | 1042 | 1044 | 1044 | 1044 | 1047 | |
Hasselt | 2045 | 2050 | 2053 | 2062 | 2088 | 2104 | 2116 | 2122 | 2124 | 2127 | 2137 | 2154 | |
Saint-Trond | 1376 | 1378 | 1378 | 1386 | 1392 | 1394 | 1396 | 1399 | 1403 | 1406 | 1412 | 1418 | |
Arlon | 1711 | 1719 | 1719 | 1728 | 1736 | 1741 | 1749 | 1749 | 1751 | 1754 | 1766 | 1769 | |
Aubange | 903 | 913 | 913 | 917 | 921 | 932 | 940 | 940 | 943 | 943 | 956 | 962 | |
Alost | 3985 | 4000 | 4006 | 4030 | 4058 | 4075 | 4086 | 4092 | 4094 | 4097 | 4116 | 4143 | |
Bruges | 3449 | 3459 | 3466 | 3512 | 3543 | 3580 | 3607 | 3612 | 3617 | 3628 | 3649 | 3664 | |
Ath | 1940 | 1947 | 1949 | 1954 | 1963 | 1971 | 1979 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1992 | |
Charleroi | 14478 | 14541 | 14552 | 14598 | 14629 | 14658 | 14703 | 14710 | 14721 | 14725 | 14746 | 14786 | |
Chatelet | 2490 | 2494 | 2494 | 2513 | 2519 | 2522 | 2525 | 2527 | 2528 | 2528 | 2530 | 2542 | |
Courcelles | 2239 | 2248 | 2249 | 2252 | 2260 | 2274 | 2276 | 2276 | 2276 | 2277 | 2284 | 2293 | |
Fleurus | 1762 | 1765 | 1769 | 1772 | 1779 | 1782 | 1783 | 1783 | 1785 | 1787 | 1788 | 1796 | |
Frameries | 1527 | 1529 | 1530 | 1532 | 1538 | 1538 | 1541 | 1541 | 1544 | 1544 | 1545 | 1556 | |
Beveren | 2128 | 2139 | 2143 | 2152 | 2174 | 2185 | 2198 | 2204 | 2212 | 2219 | 2232 | 2262 | |
Ninove | 1935 | 1953 | 1964 | 1968 | 1980 | 1994 | 2003 | 2008 | 2012 | 2015 | 2017 | 2025 | |
Waregem | 1859 | 1871 | 1880 | 1898 | 1906 | 1922 | 1929 | 1930 | 1932 | 1932 | 1940 | 1954 | |
Sint-Niklaas | 3154 | 3172 | 3178 | 3194 | 3215 | 3227 | 3257 | 3268 | 3279 | 3285 | 3299 | 3331 | |
Gand | 9554 | 9558 | 9616 | 9674 | 9750 | 9822 | 9889 | 9907 | 9927 | 9943 | 9986 | 10052 | |
Dilbeek | 2787 | 2793 | 2799 | 2805 | 2815 | 2829 | 2834 | 2835 | 2835 | 2836 | 2841 | 2850 | |
Zaventem | 1844 | 1846 | 1851 | 1852 | 1854 | 1861 | 1870 | 1873 | 1876 | 1879 | 1880 | 1887 | |
Grimbergen | 2073 | 2078 | 2078 | 2086 | 2096 | 2103 | 2108 | 2109 | 2112 | 2114 | 2117 | 2125 | |
La Louvière | 7101 | 7151 | 7163 | 7185 | 7226 | 7259 | 7294 | 7302 | 7305 | 7309 | 7323 | 7340 | |
Louvain | 2403 | 2405 | 2410 | 2420 | 2431 | 2445 | 2450 | 2455 | 2456 | 2459 | 2465 | 2473 | |
Mouscron | 5492 | 5499 | 5501 | 5513 | 5525 | 5535 | 5543 | 5543 | 5546 | 5546 | 5556 | 5565 | |
Mons | 6200 | 6216 | 6219 | 6228 | 6247 | 6268 | 6273 | 6281 | 6281 | 6283 | 6285 | 6301 | |
Namur | 7784 | 7809 | 7816 | 7823 | 7849 | 7873 | 7898 | 7909 | 7917 | 7927 | 7938 | 7956 | |
Mettet | 971 | 973 | 974 | 979 | 984 | 989 | 993 | 994 | 995 | 995 | 998 | 1007 | |
Floreffe | 574 | 575 | 576 | 576 | 580 | 580 | 580 | 582 | 582 | 583 | 583 | 584 | |
Ostende | 2267 | 2273 | 2276 | 2282 | 2300 | 2309 | 2319 | 2325 | 2329 | 2329 | 2342 | 2358 | |
Bredene | ---- | 482 | 483 | 485 | 487 | 490 | 494 | 494 | 494 | 494 | 499 | 502 | |
