DOCU-Provinces
DOCUMENTATION PROVINCES NOMBRE d'HABITANTS
TESTS EFFECTUES PAR PROVINCE PAR JOUR DEPUIS LE 15 DECEMBRE/POSITIFS
| PROVINCES | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Anvers | 3066 | ||||||||||||||||||||||
| Anvers Pos | 255 | ||||||||||||||||||||||
| BXL | 857 | ||||||||||||||||||||||
| BXL Pos | 49 | ||||||||||||||||||||||
| Limbourg | 1074 | ||||||||||||||||||||||
| Limbourg Pos | 112 | ||||||||||||||||||||||
| FL Orient | 2135 | ||||||||||||||||||||||
| FL Orient Pos | 220 | ||||||||||||||||||||||
| FL occid | 2267 | ||||||||||||||||||||||
| FL accid Pos | 231 | ||||||||||||||||||||||
| Brabant Flam | 1064 | ||||||||||||||||||||||
| Brabant Flam Pos | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Hainaut | 1229 | ||||||||||||||||||||||
| Hainaut Pos | 125 | ||||||||||||||||||||||
| Liège | 419 | ||||||||||||||||||||||
| Liège Pos | 39 | ||||||||||||||||||||||
| LUX | 183 | ||||||||||||||||||||||
| LUX Pos | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Namur | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Namur Pos | 57 | ||||||||||||||||||||||
| Non Attrib | 214 | ||||||||||||||||||||||
| Non Attrib Pos | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Belgique | |||||||||||||||||||||||
| Belgique Pos |
Date de dernière mise à jour : 09/06/2021
Ajouter un commentaire
