Le site de Jacques Chevalier

TESTING LIEGE

PROVINCE DE LIEGE DEPUIS LE 01 SEPTEMBRE 2020

ATTENTION : NE CONSIDEREZ LES CHIFFRES COMME SURS ET DEFINITIFS QUE 12 JOURS AVANT LA DERNIERE LIGNE AVEC INDICATIONS

1ère colonne : Date

2ème colonne : Nombre de tests effectués

3ème colonne : Tests POSITIFS

4ème colonne : % des positifs/tests du jour

 

 

Testing Province de Liège
1 au 24/9 67183   3730     5,52 %      
25/09 3568   210     5,88 %      
26/09 3120   272     8,72 %      
27/09 2371   166     7,01 %      
28/09 3551   393     11,07 %      
29/09 3238   356     10.99 %      
30/09 4043   392     9,69 %      
TOTAL 9 87074   5556     6,38  %      
                 
OCT            
01/10 4364   643     14,74 %      
02/10 4321   531     12,29 %      
03/10 4006   540     13,48 %      
04/10 1583   255     16,11 %      
05/10 3226   390     12,09 %      
06/10 4000   807     20,18 %      
07/10 4914   822     16,73 %      

08/10

5789   1151     19,88 %      
09/10 5510   1200     20,18 %      
10/10 5629 1164     20,67 %      
11/10 3444 802     23,28 %      
12/10 5662 1519     26,83 %      
13/10 6300 1798     28,54 %      
14/10 6823 2085     30,56 %      
15/10 6517 1901     29,16 %      
16/10 7155 2017     28.82 %      
17/10 6650 2054     32,17 %      
18/10 4291 1491     33,85 %      
19/10 5624 1857     33.63 %      
20/10 7812 2527     45,64 %      
21/10 9981   3398     33,91 %      
22/10 9101   4051     44,51 %      
23/10 6741 3133     48,48 %      
24/10 7259 3499     48,26 %      
25/10 3305 1680     50,82 %      
26/10 6322 3383     53.51 %      
27/10 8102 4257     52.54 %      
28/10 8090 4049   50,05 %      
29/10 8979 4135   46,05 %      
30/10 7355 3394   46.15 %      
31/10 7521 3462  

46,03 %

     
NOVEMBRE TESTS POSITIFS   %age P sur T      
01/11 1557 630   40.46 %  
02/11 3140 1491   47,49%  
03/11 5254 2434   46,33 %  
04/11 4817 2018   41,89 %      
05/11 5227 1838   35,16 %      
06/11 3445 1124   32,62 %      
07/11 2775 857   30,88 %      
08/11 535 180   34,24 %      
09/11 2488 850     34,16 %      
10/11 3347 1183   35,35 %      
11/11 2671 694     25,05 %      
12/11 2312 691   29,90 %      
13/11 3752 1110   29,59 %      
14/11 1997 537   26,63 %      
15/11 587 166   28,82 %      
16/11 1922 485   25,23 %      
17/11 3287 867   26,38 %      
18/11 2417 513 21,24 %      
19/11 2461 467 18,97 %
20/11 2497 470 18,82 %
21/11 1513 246 16,26 %
22/11 423 94 22,28 %      
23/11 1786 346 19,38 %      
24/11 2211 377 19,37  %      
25/11 2628 407 15,48 %      
26/11 2351 375 15,95 %      
27/11 2354 319 13,55 %      
28/11 1416 154 10,87 %      
29/11 217 21 9,67  %      
30/11 1 0      
DECEMBRE TESTS POSITIFS % age      
01/12      

 

 

Date de dernière mise à jour : 01/12/2020

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.

Commentaires

  • Mélusine
    Les tests positifs diminuent par rapport au nombre de tests faits....MAIS, le nombre de malades et de décès augmente !